Track record
Every closed trade. Every realised P&L. Every win, every loss, by strategy. No cherry-picking.
Aggregate
+$2386.60
Total realised P&L
By strategy
| Strategy | Trades | Win rate | Realised P&L |
| sniper_mean_reversion | 48 | 60% | +$3676.69 |
| wolf_quantum_convergence | 5 | 80% | +$447.16 |
| news_alpha | 6 | 100% | +$55.64 |
| factor_breakout | 1 | 0% | $-150.53 |
| wolf_reflexivity_positive | 1 | 0% | $-188.10 |
| sniper_trend | 2 | 50% | $-291.54 |
| wolf_reflexivity_negative | 1 | 0% | $-322.96 |
| factor_trend | 7 | 14% | $-839.75 |
Last 50 trades
| Exit date | Ticker | Strategy | Side | Entry | Exit | P&L |
| 2026-04-28 | JPM | sniper_mean_reversion | short | $313.35 | $313.15 | +$11.70 |
| 2026-04-28 | UNH | wolf_quantum_convergence | short | $360.25 | $363.19 | $-205.80 |
| 2026-04-28 | UNH | sniper_mean_reversion | short | $359.23 | $362.29 | $-159.12 |
| 2026-04-28 | JNJ | sniper_mean_reversion | short | $227.90 | $229.23 | $-111.72 |
| 2026-04-28 | MA | sniper_mean_reversion | short | $512.90 | $513.48 | $-21.28 |
| 2026-04-28 | UVXY | wolf_reflexivity_positive | long | $38.80 | $38.42 | $-188.10 |
| 2026-04-28 | XLF | sniper_mean_reversion | short | $52.28 | $52.08 | +$49.42 |
| 2026-04-28 | TSM | wolf_reflexivity_negative | short | $387.41 | $394.00 | $-322.96 |
| 2026-04-28 | JPM | sniper_mean_reversion | short | $313.00 | $312.71 | +$0.29 |
| 2026-04-28 | GLD | sniper_mean_reversion | long | $425.00 | $439.87 | +$624.54 |
| 2026-04-28 | GLD | sniper_mean_reversion | long | $425.25 | $439.87 | +$657.90 |
| 2026-04-28 | UPS | sniper_mean_reversion | short | $109.01 | $105.51 | +$203.00 |
| 2026-04-28 | SOL/USD | sniper_mean_reversion | long | $84.01 | $84.32 | +$69.99 |
| 2026-04-28 | GLD | sniper_mean_reversion | long | $425.11 | $439.87 | +$664.20 |
| 2026-04-28 | UPS | sniper_mean_reversion | short | $109.01 | $105.51 | +$203.00 |
| 2026-04-28 | GLD | sniper_mean_reversion | long | $424.25 | $439.87 | +$702.90 |
| 2026-04-25 | DOT/USD | sniper_mean_reversion | long | $1.24 | $1.22 | $-401.67 |
| 2026-04-25 | AVAX/USD | sniper_mean_reversion | long | $9.32 | $9.19 | $-363.48 |
| 2026-04-25 | DOT/USD | sniper_mean_reversion | long | $1.24 | $1.24 | +$0.90 |
| 2026-04-25 | DOT/USD | sniper_mean_reversion | long | $1.24 | $1.25 | +$1.66 |
| 2026-04-25 | DOT/USD | sniper_mean_reversion | long | $1.24 | $1.25 | +$2.84 |
| 2026-04-25 | DOT/USD | sniper_mean_reversion | long | $1.24 | $1.25 | +$0.52 |
| 2026-04-25 | DOT/USD | sniper_mean_reversion | long | $1.24 | $1.25 | +$0.43 |
| 2026-04-25 | DOT/USD | sniper_mean_reversion | long | $1.24 | $1.25 | +$0.58 |
| 2026-04-25 | DOT/USD | sniper_mean_reversion | long | $1.24 | $1.25 | +$0.71 |
| 2026-04-23 | DOT/USD | sniper_mean_reversion | long | $1.24 | $1.26 | +$385.73 |
| 2026-04-23 | QQQ | sniper_mean_reversion | short | $654.55 | $652.99 | +$15.60 |
| 2026-04-23 | QQQ | sniper_mean_reversion | short | $654.55 | $652.99 | +$17.16 |
| 2026-04-23 | SPY | news_alpha | short | $710.04 | $708.81 | +$7.38 |
| 2026-04-23 | SPY | news_alpha | short | $710.04 | $708.81 | +$7.38 |
| 2026-04-23 | SPY | news_alpha | short | $710.04 | $708.81 | +$8.61 |
| 2026-04-22 | EWY | sniper_mean_reversion | short | $155.70 | $155.60 | +$4.40 |
| 2026-04-22 | GS | news_alpha | short | $933.29 | $931.75 | +$10.76 |
| 2026-04-22 | GS | news_alpha | short | $933.29 | $931.75 | +$10.76 |
| 2026-04-22 | GS | news_alpha | short | $933.29 | $931.75 | +$10.76 |
| 2026-04-22 | DOT/USD | sniper_mean_reversion | long | $1.29 | $1.29 | $-3.56 |
| 2026-04-22 | LINK/USD | sniper_mean_reversion | long | $9.43 | $9.45 | +$0.54 |
| 2026-04-22 | LINK/USD | sniper_mean_reversion | long | $9.43 | $9.46 | +$4.95 |
| 2026-04-22 | LINK/USD | sniper_mean_reversion | long | $9.45 | $9.57 | +$195.76 |
| 2026-04-22 | UNI/USD | wolf_quantum_convergence | long | $3.34 | $3.36 | +$19.45 |
| 2026-04-22 | UNI/USD | wolf_quantum_convergence | long | $3.34 | $3.36 | +$19.49 |
| 2026-04-22 | UNI/USD | wolf_quantum_convergence | long | $3.34 | $3.39 | +$317.61 |
| 2026-04-22 | UNI/USD | wolf_quantum_convergence | long | $3.34 | $3.38 | +$296.41 |
| 2026-04-21 | BRK.B | sniper_mean_reversion | long | $469.06 | $469.01 | $-0.75 |
| 2026-04-21 | BRK.B | sniper_mean_reversion | long | $469.06 | $469.01 | $-0.75 |
| 2026-04-21 | BRK.B | sniper_mean_reversion | long | $469.06 | $469.01 | $-0.75 |
| 2026-04-21 | HON | sniper_mean_reversion | long | $226.03 | $222.20 | $-118.58 |
| 2026-04-21 | HON | sniper_mean_reversion | long | $226.03 | $222.20 | $-118.58 |
| 2026-04-21 | HON | sniper_mean_reversion | long | $226.03 | $222.20 | $-118.58 |
| 2026-04-21 | LLY | sniper_mean_reversion | long | $898.47 | $884.11 | $-100.52 |
What's in / not in
- In: every trade closed by Alpaca, IBKR, or OANDA where the engine submitted the order. The full record syncs to Cloudflare D1 within ~2 seconds via V168.
- Not in: shadow-canary "would-have" trades from Trend, VIX Carry, Overnight Drift, VWAP Breakout. Those are tracked separately at /api/v1/strategies/shadow/performance.
- Bleeders:
factor_trend and factor_breakout are visible in this list and remain disabled at the code level. Their losses are part of the published record.