Every closed trade. Every realised P&L. Every win, every loss, by strategy. No cherry-picking.
No active positions — brokers:
| Strategy | Trades | Win rate | Realised P&L |
|---|---|---|---|
| wolf_reflexivity_negative ⚠ small sample | 35 | 31% | +$851.97 |
| orb_breakout | 5 | 100% | +$212.64 |
| wolf_oracle | 52 | 83% | +$145.20 |
| wolf_reflexivity_positive ⚠ small sample | 108 | 68% | $-110.39 |
| Exit date | Ticker | Strategy | Side | Entry | Exit | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | DOT/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $1.34 | $1.35 | +$22.54 |
| 2026-05-22 | UNI/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $3.67 | $3.69 | +$29.97 |
| 2026-05-22 | LINK/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $9.99 | $10.03 | +$23.19 |
| 2026-05-22 | UNI/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $3.66 | $3.69 | +$35.96 |
| 2026-05-22 | DOT/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $1.34 | $1.35 | +$35.81 |
| 2026-05-22 | UNI/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $3.66 | $3.68 | +$35.29 |
| 2026-05-22 | UNI/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $3.66 | $3.68 | +$29.37 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | short | $2121.53 | $2120.27 | +$2.53 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | short | $2122.24 | $2120.05 | +$4.39 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | short | $2122.26 | $2120.25 | +$4.02 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2118.75 | $2119.69 | +$1.88 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2119.96 | $2121.77 | +$3.62 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2120.70 | $2122.20 | +$3.01 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2118.80 | $2120.50 | +$3.41 |
| 2026-05-22 | UNI/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $3.64 | $3.66 | +$7.04 |
| 2026-05-22 | UNI/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $3.64 | $3.66 | +$35.42 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2132.67 | $2135.29 | +$5.24 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2132.71 | $2135.18 | +$4.94 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2128.57 | $2131.38 | +$5.62 |
| 2026-05-22 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2127.59 | $2128.50 | +$1.81 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2130.20 | $2130.80 | +$1.80 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2129.50 | $2130.86 | +$4.08 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | short | $2131.89 | $2130.11 | +$5.36 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2134.47 | $2133.80 | $-2.00 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2133.37 | $2135.78 | +$7.23 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2134.20 | $2133.14 | $-1.06 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2136.09 | $2136.00 | $-0.28 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2136.26 | $2137.28 | +$2.06 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2136.26 | $2137.01 | +$2.26 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2135.68 | $2137.08 | +$4.21 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2136.72 | $2138.46 | +$5.21 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2136.72 | $2137.10 | +$1.13 |
| 2026-05-21 | DOT/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $1.28 | $1.29 | +$42.26 |
| 2026-05-21 | AVAX/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $9.46 | $9.52 | +$58.62 |
| 2026-05-21 | SOL/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $87.46 | $87.47 | +$1.39 |
| 2026-05-21 | DOT/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $1.28 | $1.29 | +$13.79 |
| 2026-05-21 | DOT/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $1.28 | $1.29 | +$10.67 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2141.18 | $2141.36 | +$0.53 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2140.20 | $2141.60 | +$4.20 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2143.85 | $2148.50 | +$13.94 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2147.43 | $2146.20 | $-3.69 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2131.46 | $2133.03 | +$4.71 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2120.95 | $2124.20 | +$6.50 |
| 2026-05-21 | TSM | wolf_reflexivity_positive | long | $406.60 | $404.38 | $-46.52 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2127.05 | $2127.08 | +$0.06 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2126.93 | $2126.72 | $-0.42 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2126.12 | $2128.51 | +$4.78 |
| 2026-05-21 | ETH/USD | wolf_oracle | long | $2124.73 | $2126.23 | +$2.99 |
| 2026-05-21 | AVAX/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $9.49 | $9.51 | +$9.65 |
| 2026-05-21 | AVAX/USD | wolf_reflexivity_positive | long | $9.49 | $9.51 | +$17.81 |
factor_trend and factor_breakout are visible in this list and remain disabled at the code level. Their losses are part of the published record.